Обзор таблицы [geo_vk_regions]
Демонстрация данных, содержащихся в БД, а также их структуры и связей. Демонстрационная таблица содержит сокращенную выборку данных.
SELECT * FROM `geo_vk_regions` LIMIT 100id | country_id | name | vk_id |
---|---|---|---|
1 | 1 | Агинский Бурятский АО | 1121483 [Связи] |
2 | 1 | Адыгея | 1000001 [Связи] |
3 | 1 | Алтай | 1121540 [Связи] |
4 | 1 | Алтайский край | 1121829 [Связи] |
5 | 1 | Амурская область | 1123488 [Связи] |
6 | 1 | Архангельская область | 1000236 [Связи] |
7 | 1 | Астраханская область | 1004118 [Связи] |
8 | 1 | Башкортостан | 1004565 [Связи] |
9 | 1 | Белгородская область | 1009404 [Связи] |
10 | 1 | Брянская область | 1011109 [Связи] |
11 | 1 | Бурятия | 1124157 [Связи] |
12 | 1 | Владимирская область | 1124833 [Связи] |
13 | 1 | Волгоградская область | 1014032 [Связи] |
14 | 1 | Вологодская область | 1015702 [Связи] |
15 | 1 | Воронежская область | 1023816 [Связи] |
16 | 1 | Дагестан | 1025654 [Связи] |
17 | 1 | Еврейская АОбл | 1127400 [Связи] |
18 | 1 | Забайкальский край | 1159987 [Связи] |
19 | 1 | Ивановская область | 1027297 [Связи] |
20 | 1 | Ингушетия | 1030371 [Связи] |
21 | 1 | Иркутская область | 1127513 [Связи] |
22 | 1 | Кабардино-Балкарская | 1030428 [Связи] |
23 | 1 | Калининградская область | 1030632 [Связи] |
24 | 1 | Калмыкия | 1031793 [Связи] |
25 | 1 | Калужская область | 1032084 [Связи] |
26 | 1 | Камчатский край | 1128991 [Связи] |
27 | 1 | Карачаево-Черкесская | 1035359 [Связи] |
28 | 1 | Карелия | 1035522 [Связи] |
29 | 1 | Кемеровская область | 1129059 [Связи] |
30 | 1 | Кировская область | 1130218 [Связи] |
31 | 1 | Коми | 1036606 [Связи] |
32 | 1 | Корякский АО | 1134737 [Связи] |
33 | 1 | Костромская область | 1037344 [Связи] |
34 | 1 | Краснодарский край | 1040652 [Связи] |
35 | 1 | Красноярский край | 1134771 [Связи] |
36 | 1 | Курганская область | 1137144 [Связи] |
37 | 1 | Курская область | 1042388 [Связи] |
38 | 1 | Ленинградская область | 1045244 [Связи] |
39 | 1 | Липецкая область | 1048584 [Связи] |
40 | 1 | Магаданская область | 1138434 [Связи] |
41 | 1 | Марий Эл | 1050307 [Связи] |
42 | 1 | Мордовия | 1052052 [Связи] |
43 | 1 | Московская область | 1053480 [Связи] |
44 | 1 | Мурманская область | 1060316 [Связи] |
45 | 1 | Ненецкий АО | 5331184 [Связи] |
46 | 1 | Нижегородская область | 1138534 [Связи] |
47 | 1 | Новгородская область | 1060458 [Связи] |
48 | 1 | Новосибирская область | 1143518 [Связи] |
49 | 1 | Омская область | 1145150 [Связи] |
50 | 1 | Оренбургская область | 1146712 [Связи] |
51 | 1 | Орловская область | 1064424 [Связи] |
52 | 1 | Пензенская область | 1067455 [Связи] |
53 | 1 | Пермский край | 1148549 [Связи] |
54 | 1 | Приморский край | 1152714 [Связи] |
55 | 1 | Псковская область | 1069004 [Связи] |
56 | 1 | Ростовская область | 1077676 [Связи] |
57 | 1 | Рязанская область | 1080077 [Связи] |
58 | 1 | Самарская область | 1082931 [Связи] |
59 | 1 | Саратовская область | 1084332 [Связи] |
60 | 1 | Саха /Якутия/ | 1153366 [Связи] |
61 | 1 | Сахалинская область | 1153840 [Связи] |
62 | 1 | Свердловская область | 1154131 [Связи] |
63 | 1 | Северная Осетия - Алания | 1086244 [Связи] |
64 | 1 | Смоленская область | 1086468 [Связи] |
65 | 1 | Ставропольский край | 1091406 [Связи] |
66 | 1 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО | 1156333 [Связи] |
67 | 1 | Тамбовская область | 1092174 [Связи] |
68 | 1 | Татарстан | 1094197 [Связи] |
69 | 1 | Тверская область | 1097508 [Связи] |
70 | 1 | Томская область | 1156388 [Связи] |
71 | 1 | Тульская область | 1105465 [Связи] |
72 | 1 | Тыва | 1157049 [Связи] |
73 | 1 | Тюменская область | 1157218 [Связи] |
74 | 1 | Удмуртская | 1109098 [Связи] |
75 | 1 | Ульяновская область | 1111137 [Связи] |
76 | 1 | Усть-Ордынский Бурятский АО | 1158600 [Связи] |
77 | 1 | Хабаровский край | 1158917 [Связи] |
78 | 1 | Хакасия | 1159424 [Связи] |
79 | 1 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 1159710 [Связи] |
80 | 1 | Челябинская область | 1112201 [Связи] |
81 | 1 | Чеченская | 1113642 [Связи] |
82 | 1 | Чувашская | 1113937 [Связи] |
83 | 1 | Чукотский АО | 1160844 [Связи] |
84 | 1 | Ямало-Ненецкий АО | 1160930 [Связи] |
85 | 1 | Ярославская область | 1115658 [Связи] |
86 | 1 | Крым | 1500001 [Связи] |
© Боенсков Денис(boenskov[sobaka]yandex.ru) >>> Сбор и продажа баз данных