Обзор таблицы [okpd2_sprav]
Демонстрация данных, содержащихся в БД, а также их структуры и связей. Демонстрационная таблица содержит сокращенную выборку данных.
SELECT * FROM `okpd2_sprav` LIMIT 100id | code | name | level | parent |
---|---|---|---|---|
1 [Связи] | РАЗДЕЛ A | ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА | 0 | 0 |
2 [Связи] | 01 | Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты | 1 | 1 |
3 [Связи] | 01.1 | Культуры однолетние | 2 | 2 |
4 [Связи] | 01.11 | Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур Эта группировка включает: - культуры зерновые, зернобобовые, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях | 3 | 3 |
5 [Связи] | 01.11.1 | Пшеница | 4 | 4 |
6 [Связи] | 01.11.11 | Пшеница твердая | 5 | 5 |
7 [Связи] | 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая | 6 | 6 |
8 [Связи] | 01.11.11.111 | Зерно озимой твердой пшеницы | 7 | 7 |
9 [Связи] | 01.11.11.112 | Семена озимой твердой пшеницы | 7 | 7 |
10 [Связи] | 01.11.11.120 | Пшеница яровая твердая | 6 | 6 |
11 [Связи] | 01.11.11.121 | Зерно яровой твердой пшеницы | 7 | 10 |
12 [Связи] | 01.11.11.122 | Семена яровой твердой пшеницы | 7 | 10 |
13 [Связи] | 01.11.11.130 | Зерноотходы твердой пшеницы | 6 | 6 |
14 [Связи] | 01.11.12 | Пшеница, кроме твердой пшеницы | 5 | 5 |
15 [Связи] | 01.11.12.110 | Пшеница озимая мягкая | 6 | 14 |
16 [Связи] | 01.11.12.111 | Зерно озимой мягкой пшеницы | 7 | 15 |
17 [Связи] | 01.11.12.112 | Семена озимой мягкой пшеницы | 7 | 15 |
18 [Связи] | 01.11.12.120 | Пшеница яровая мягкая | 6 | 14 |
19 [Связи] | 01.11.12.121 | Зерно яровой мягкой пшеницы | 7 | 18 |
20 [Связи] | 01.11.12.122 | Семена яровой мягкой пшеницы | 7 | 18 |
21 [Связи] | 01.11.12.130 | Зерноотходы мягкой пшеницы | 6 | 14 |
22 [Связи] | 01.11.12.140 | Меслин (смесь пшеницы и ржи) | 6 | 14 |
23 [Связи] | 01.11.12.141 | Зерно меслина | 7 | 22 |
24 [Связи] | 01.11.12.142 | Семена меслина | 7 | 22 |
25 [Связи] | 01.11.12.143 | Зерноотходы меслина | 7 | 22 |
26 [Связи] | 01.11.2 | Кукуруза | 4 | 4 |
27 [Связи] | 01.11.20 | Кукуруза Эта группировка не включает: - кукурузу кормовую, см. 01.19.10 | 5 | 26 |
28 [Связи] | 01.11.20.110 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) | 6 | 27 |
29 [Связи] | 01.11.20.111 | Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы | 7 | 28 |
30 [Связи] | 01.11.20.112 | Семена лопающейся (рисовой) кукурузы | 7 | 28 |
31 [Связи] | 01.11.20.113 | Початки лопающейся (рисовой) кукурузы | 7 | 28 |
32 [Связи] | 01.11.20.114 | Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы | 7 | 28 |
33 [Связи] | 01.11.20.120 | Кукуруза кремнистая | 6 | 27 |
34 [Связи] | 01.11.20.121 | Зерно кремнистой кукурузы | 7 | 33 |
35 [Связи] | 01.11.20.122 | Семена кремнистой кукурузы | 7 | 33 |
36 [Связи] | 01.11.20.123 | Початки кремнистой кукурузы | 7 | 33 |
37 [Связи] | 01.11.20.124 | Початки обрушенные кремнистой кукурузы | 7 | 33 |
38 [Связи] | 01.11.20.130 | Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов, кроме сахарной | 6 | 27 |
39 [Связи] | 01.11.20.131 | Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов | 7 | 38 |
40 [Связи] | 01.11.20.132 | Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов | 7 | 38 |
41 [Связи] | 01.11.20.133 | Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов | 7 | 38 |
42 [Связи] | 01.11.20.134 | Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов | 7 | 38 |
43 [Связи] | 01.11.20.140 | Кукуруза разнотипная (смесь) | 6 | 27 |
44 [Связи] | 01.11.20.141 | Зерно разнотипной кукурузы | 7 | 43 |
45 [Связи] | 01.11.20.142 | Семена разнотипной кукурузы | 7 | 43 |
46 [Связи] | 01.11.20.143 | Початки разнотипной кукурузы | 7 | 43 |
47 [Связи] | 01.11.20.150 | Зерноотходы кукурузы | 6 | 27 |
48 [Связи] | 01.11.3 | Ячмень, рожь и овес | 4 | 4 |
49 [Связи] | 01.11.31 | Ячмень | 5 | 48 |
50 [Связи] | 01.11.31.110 | Ячмень озимый | 6 | 49 |
51 [Связи] | 01.11.31.111 | Зерно озимого ячменя | 7 | 50 |
52 [Связи] | 01.11.31.112 | Семена озимого ячменя | 7 | 50 |
53 [Связи] | 01.11.31.120 | Ячмень яровой | 6 | 49 |
54 [Связи] | 01.11.31.121 | Зерно ярового ячменя | 7 | 53 |
55 [Связи] | 01.11.31.122 | Семена ярового ячменя | 7 | 53 |
56 [Связи] | 01.11.31.130 | Зерноотходы ячменя | 6 | 49 |
57 [Связи] | 01.11.32 | Рожь | 5 | 48 |
58 [Связи] | 01.11.32.110 | Рожь озимая | 6 | 57 |
59 [Связи] | 01.11.32.111 | Зерно озимой ржи | 7 | 58 |
60 [Связи] | 01.11.32.112 | Семена озимой ржи | 7 | 58 |
61 [Связи] | 01.11.32.120 | Рожь яровая | 6 | 57 |
62 [Связи] | 01.11.32.121 | Зерно яровой ржи | 7 | 61 |
63 [Связи] | 01.11.32.122 | Семена яровой ржи | 7 | 61 |
64 [Связи] | 01.11.32.130 | Зерноотходы ржи | 6 | 57 |
65 [Связи] | 01.11.33 | Овес | 5 | 48 |
66 [Связи] | 01.11.33.110 | Зерно овса | 6 | 65 |
67 [Связи] | 01.11.33.111 | Семена овса | 7 | 66 |
68 [Связи] | 01.11.33.112 | Зерноотходы овса | 7 | 66 |
69 [Связи] | 01.11.4 | Сорго, просо и прочие зерновые культуры | 4 | 4 |
70 [Связи] | 01.11.41 | Сорго | 5 | 69 |
71 [Связи] | 01.11.41.110 | Зерно сорго | 6 | 70 |
72 [Связи] | 01.11.41.120 | Семена сорго | 6 | 70 |
73 [Связи] | 01.11.41.130 | Зерноотходы сорго | 6 | 70 |
74 [Связи] | 01.11.42 | Просо | 5 | 69 |
75 [Связи] | 01.11.42.110 | Зерно проса | 6 | 74 |
76 [Связи] | 01.11.42.120 | Семена проса | 6 | 74 |
77 [Связи] | 01.11.42.130 | Зерноотходы проса | 6 | 74 |
78 [Связи] | 01.11.49 | Культуры зерновые прочие | 5 | 69 |
79 [Связи] | 01.11.49.110 | Гречиха | 6 | 78 |
80 [Связи] | 01.11.49.111 | Зерно гречихи | 7 | 79 |
81 [Связи] | 01.11.49.112 | Семена гречихи | 7 | 79 |
82 [Связи] | 01.11.49.113 | Зерноотходы гречихи | 7 | 79 |
83 [Связи] | 01.11.49.120 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) | 6 | 78 |
84 [Связи] | 01.11.49.121 | Зерно ярового тритикале | 7 | 83 |
85 [Связи] | 01.11.49.122 | Семена ярового тритикале | 7 | 83 |
86 [Связи] | 01.11.49.123 | Зерно озимого тритикале | 7 | 83 |
87 [Связи] | 01.11.49.124 | Семена озимого тритикале | 7 | 83 |
88 [Связи] | 01.11.49.125 | Зерноотходы тритикале | 7 | 83 |
89 [Связи] | 01.11.49.130 | Чумиза | 6 | 78 |
90 [Связи] | 01.11.49.131 | Зерно чумизы | 7 | 89 |
91 [Связи] | 01.11.49.132 | Семена чумизы | 7 | 89 |
92 [Связи] | 01.11.49.133 | Зерноотходы чумизы | 7 | 89 |
93 [Связи] | 01.11.49.140 | Вика и смеси виковые на зерно | 6 | 78 |
94 [Связи] | 01.11.49.150 | Люпин кормовой сладкий на зерно | 6 | 78 |
95 [Связи] | 01.11.49.190 | Культуры зерновые прочие, не включенные в другие группировки | 6 | 78 |
96 [Связи] | 01.11.49.191 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки | 7 | 95 |
97 [Связи] | 01.11.49.192 | Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки | 7 | 95 |
98 [Связи] | 01.11.49.193 | Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие группировки | 7 | 95 |
99 [Связи] | 01.11.5 | Солома и мякина зерновых культур | 4 | 4 |
100 [Связи] | 01.11.50 | Солома и мякина зерновых культур | 5 | 99 |
© Боенсков Денис(boenskov[sobaka]yandex.ru) >>> Сбор и продажа баз данных